発注_幡ヶ谷北店

項目名 2025-05-06 2025-05-05 2025-05-04 2025-05-03 2025-05-02 2025-05-01 2025-04-30 2025-04-29 2025-04-28 2025-04-27 2025-04-26 2025-04-25 2025-04-24 2025-04-23 2025-04-22 2025-04-21 2025-04-20 2025-04-19 2025-04-18 2025-04-17 2025-04-16 2025-04-15 2025-04-14 2025-04-13 2025-04-12 2025-04-11 2025-04-10 2025-04-09 2025-04-08 2025-04-07
ベーグル:プレーン 15 15 15 15 16 16 16 16 0 0 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 9 10 10 10 10 22 23
ベーグル:チョコ 0 0 0 5 11 12 10 12 12 13 14 17 20 21 21 24 24 28 31 31 32 7 8 9 9 11 12 5 6 11
ベーグル:抹茶 6 6 7 8 13 15 17 19 8 11 13 14 17 19 19 19 20 24 26 27 29 5 5 6 7 10 10 0 0 2
ベーグル:オレンジ 8 9 11 12 12 13 13 14 17 15 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 20 2 4 4 5 6 6 1 1 3
ベーグル:クランベリーホワイト 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 23 24 25 26 8 9 10 10 10 10 0 0 0
ベーグル:さつまいも 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 21
ベーグル:さくらあん 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 5 5 6 6 6 8 9 9 10 10 11 12 2 3 5
ベーグル無料配布数:プレーン
ベーグル無料配布数:チョコ 1
ベーグル無料配布数:抹茶
ベーグル無料配布数:オレンジ
ベーグル無料配布数:クランベリーホワイト
ドーナツ:プレーン 19 19 20 24 27 28 29 32 36 37 39 41 19 23 25 0 0 2 8 9 13 13 15 19 23 0 0 0 0 0
ドーナツ:チョコ 15 16 16 16 20 22 22 22 25 25 27 28 4 8 9 10 13 15 17 18 20 20 21 22 25 0 0 0 0 3
ドーナツ:シナモン 27 29 32 34 37 39 41 44 46 49 49 49 24
カヌレ:プレーン 0 0 0 1 7 13 14 20 0 2 10 0 0 0 0 2 6 10 10 12 5 5 6 6 8 10 12 14 19
カヌレ:チョコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ピラフ:えび 5 5 5 5 5 3 3 5 6 4 4 4 6 6 6 4 4 6 6 6 7 2 2 4 5 5 5 5 5 5
ピラフ:カレー 3 1 2 4 7 5 5 6 8 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 2 2 2 6 6 6 3 3 3
パスタ:ミート 2 1 1 4 5 5 6 6 6 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 6 1 2 1 5 5 5 2 2 3
パスタ:たらこ 0
アイス:チョコバナナ 55 58 60 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 13 14 19 19 20 20 0 0 0
やきそば: 0
コロッケバーガー:バンズ 0
コロッケバーガー:コロッケ 0
コロッケバーガー:ソース 0
コーヒー販売数 :
洗剤:洗剤 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
洗剤:柔軟剤 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
洗剤:助剤 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
洗剤:シューズ洗剤 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
ドリンク:コーヒー (極み) 5.5 5 5.5 4.5 5.5 3.5 4.5 3.5 5 4.5 5.5 4.5 3.5 4 4.5 4.5 5.5 3.5 4.5 2.5 3.5 1.5 2.5 2.5 1.5 2 3.5 1.5 2.5 3.5
ドリンク:ミルク 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6 6.5 6.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 6.5 5.5 5.5 3.5 4 3.5 3.5 4 4.5 4.5 5.5 5.5
ドリンク:ココア 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 5.5 5.5 5.5 4 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8
ドリンク:煎茶 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
ドリンク:リプトン 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
ドリンク:アップルジュース 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ドリンク:オニオンスープ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ドリンク:砂糖 300本×1.5 300本入×1.5 300本入り×1.5 1.5 300本入✖️1.5 300本入×1.5 300本入✖️1.5 300本入×1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5
ドリンク:クリーム(フレッシュ) 1.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ドリンク:ガムシロップ 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 4.5 5.5 6 6 6 6.5
ドリンク:氷カップ 4箱+57 56+2箱 3箱+59コ 2箱+65 3箱➕61 1箱+60コ 3箱➕56 60個+2箱 3箱+59 1箱+60個 2箱+56 1箱+62 43 58 1箱+55 60 1箱+57+4箱 44 1箱+64 54 1箱+56 59 1箱+64 59 1箱+62 56 1箱+59 2箱+56 3箱+56 3箱+66
ドリンク:カップ(ホット用) 12.5 13 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5 15.5 16.5 16.5 17 17.5 18.5 19 19.5 19.5 20 20.5 21 21.5 21.5 22.5 22.5 23 24 45.5 4.5 5.5 6 6.5
ドリンク:蓋(ホット用) 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 2.5 3.5 3.5
ドリンク:蓋(氷用) 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 2 2.5
その他:マドラー
その他:ストロー
その他:紙皿(ピラフ用)
その他:紙皿(ベーグル用)
その他:スプーン
その他:フォーク
その他:ゴミ袋
その他:アルコール
その他:テイクアウト用袋
その他:紙ナプキン
その他:アルコールティッシュ
その他:ペーパータオル -
その他:ビニール手袋
その他:会員バッグ
その他:ゴム手袋M・L - - - - - - - - - - - -
その他:フローリングワイパーシート - - - - - - - - - - - -
その他:掃除機ゴミパック - - - - - - - - - - - -
その他:ジアニスト - - - - - - - - - - - -
その他:ガラスマジックリン - - - - - - - - - - - -
その他:水 0
MENU