発注_永福町北店

項目名 2026-04-03 2026-04-02 2026-04-01 2026-03-30 2026-03-29 2026-03-28 2026-03-27 2026-03-26 2026-03-24 2026-03-22 2026-03-21 2026-03-20 2026-03-19 2026-03-18 2026-03-17 2026-03-16 2026-03-14 2026-03-13 2026-03-12 2026-03-11 2026-03-10 2026-03-09 2026-03-08 2026-03-07 2026-03-06 2026-03-05 2026-03-04 2026-03-03 2026-03-02 2026-03-01
ベーグル:プレーン 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ベーグル:チョコ 17 18 1 1 1 2 2 3 7 8 9 10 10 10 10 15 15 16 16 16 0 0 0 1 1 1 2 2 5 5
ベーグル:抹茶 13 13 13 14 15 17 17 18 0 1 2 4 4 4 4 4 4 6 6 9 9 9 9 10 11 11 11 11 13 13
ベーグル:オレンジ
ベーグル:クランベリーホワイト
ベーグル:キャラメル 5 5 6 8 8 8 8 8 0 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8
ベーグル:塩バター 12 12 4 4 4 4 4 4 8 9 9 10 10 10 10 14 14 15 15 16 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3
ベーグル:さつまいも 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ベーグル:さくらあん 7 8 0 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4 5 5 5 8 8 8 8
ベーグル:kojimaジャム
ベーグル:デキシージャム
ドーナツ:プレーン 6 6 6 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 13 14 14 16 17 18 19 20 20 21 22 22 22 25 25 25 25
ドーナツ:チョコ 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 7 8 10 11 12 12 14 15 16 16 17 18 19 19 23 23 23 24 24 25
ドーナツ:シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 3 3
ドーナツ:ミルクティ 18 19 19 20 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
カヌレ:プレーン 4 5 6 7 8 8 8 10 0 0 0 0 1 2 2 4 4 4 4 7 8 21 8 8 8 8 8 8 8
ホットケーキ 0 1 1 1 1 3 1 3 5 5 5 5 5 5 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
ホットケーキ:シロップ × ×
ピラフ:えび 2 3 4 4 4 5 2 2 3 3 6 6 6 6 4 5 6 6 6 3 3 4 4 4 4 4 5 5 7 7
パスタ:ミート 7 7 7 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
パスタ:ナポリタン 6 6 6 6 6 6 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 3 3 0 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
カレーライス:カレー 9 9 9 9 9 9 10 11 6 3 6 6 6 11 11 11 12 12 13 14 15 16 17 17 3 3 3 3 3 3
カレーライス:ライス 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 14 74 14 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22
親子丼 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
アイス:チョコバナナ 5 5 5 5 6 10 10 7 9 14 14 15 15 16 6 6 10 12 17 2 2 2 3 4 4 4 4 4 9 9
アイス:のめるソフト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
プレッツェル 0 0 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランドリー:圧縮袋 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
洗剤:洗剤 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
洗剤:柔軟剤 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
洗剤:助剤 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
洗剤:シューズ洗剤 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ドリンク:コーヒー (極み) 5.5 5.5 6 5.5 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7 5.5 6 6.5 6 6.5 6.5
ドリンク:ミルク 4 4.5 4.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 6 6.5 4.5 4.5 5.5 4.5 5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 6
ドリンク:ココア 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
ドリンク:煎茶 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6
ドリンク:リプトン 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13
ドリンク:アップルジュース 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
ドリンク:オニオンスープ
ドリンク:エナジードリンク 21 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
ドリンク:砂糖 300本入×1.5 300本入り×1.5 300×1.5 300×1.5 300本入✖️1.5 300本入り×1.5 300×1.5 300×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300本入×1.5 300×1.5 300×1.5 300×1.5 300×1.5 300本×1.5 300×1.5 300本入×1.5 300本入り×1.5 300×1.5 300本入×1.5 300✕1.5 300本入×1.5 300×1.5 300×2 300×2 300本入り×2 300×2 300×2 300本入×2
ドリンク:クリーム(フレッシュ) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 3 3 0 3 3
ドリンク:ガムシロップ 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ドリンク:カップ(ホット用) 6 6.5 6.5 6.5 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9 9.5 9.5 9.5 10 10.5 10.5 11 11 11.5 11.5 12 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5 14
ドリンク:カップ(氷用) 8.5 8.5 8.5 9 9.5 10.5 10.5 11 11 11.5 11.5 12 12.5 12.5 12.5 13 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 14.5 14.5 14.5 14.5 14.8 15.5 15.5
ドリンク:蓋(ホット用) 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
ドリンク:蓋(氷用) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7 7.5 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5
ドリンク:コーヒーペーパー 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2
その他:マドラー
その他:ストロー -
その他:紙皿(ピラフ用)
その他:紙皿(ベーグル用)
その他:スプーン
その他:フォーク
その他:ナイフ
その他:ゴミ袋
その他:アルコール
その他:紙ナプキン
その他:アルコールティッシュ
その他:ペーパータオル
その他:ビニール手袋 ×
その他:会員カード
その他:ゴム手袋M・L
その他:フローリングワイパーシート
その他:掃除機ゴミパック
その他:ジアニスト
その他:ガラスマジックリン
その他:スポンジ(マシン器具洗浄用)
その他:キッチンハイター(マシン洗浄用)
その他:コロコロ替え
その他:クィックルハンディモップの替え
その他:水
MENU